» » Первенство по футболу

Первенство по футболу

Первенство по футболу
Представляем Вашему вниманию Итоговую таблицу Первенства Карагандинской области по футболу.
….. …………….........…………... И….... В………Н........ П....... О
1. ….... « Гефест»……….…….....24…... 22………0......... 1...... 66
2. ….... «ш. Абайская».....……… 24…... 20……….3........ 1...... 63
3. ….... «Биосфера»…………......24…... 19……….1........ 4...... 58
4. ….. «ш. им. Костенко».............24…... 17……….0........ 7...... 51
5. …. «Горняк»……....……….....24…... 15……….0......... 9..... 45
6. ….. «ш. Саранская»………......24…... 11……….4......... 9..... 37
7. ….. « Металлург»……….........24…... 10……….0........ 14..... 30
8. ….. «Жигер»……………….....24…... 8………...3........ 13..... 27
9. ….. «Локомотив»………….....24…... 6………...5........ 13..... 23
10. ….. «Булат »………………....24…... 7………...2........ 15..... 23
11. …. «Осакаровка»………........24…... 5………...1........ 18..... 16
12. ….. «ш. Кировская»………...24…... 4………...0........ 20..... 12
13. …... «Жана-Арка»…………..24…... 3………...1........ 20..... 10
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

  • Комментарии: 0
  • Просмотры: 1304
0

Добавить комментарий

Вы не авторизованы и вам запрещено писать комментарии. Для расширенных возможностей зарегистрируйтесь!
Работает на быстром хостинге от Goodhost.KZ