» » Летнее первенство по футзалу.

Летнее первенство по футзалу.

Летнее первенство по футзалу.
Представляем вашему вниманию итоговую таблицу Летнего Первенства Карагандинской области по футзалу 2015 года среди КФК.
1. Биосфера - 16 - 15 - 0 - 1 - 185-42=+143 - 45 очков
2. Магна - 16 - 13 - 1 - 2 - 115-45=+70 - 40
3. ЮТЭКС - 16 - 13 - 1 - 2 - 145-52=+93 - 40
4. Гефест - 16 - 13 - 0 - 3 - 150-48=+102 - 39
5. КГМУ - 16 - 12 - 1 - 3 - 149-41=+108 - 37
6. Ансар - 16 - 11 - 2 - 3 - 151-69=+82 - 35
7. ФК Ботакара - 16 - 9 - 1 - 6 - 106-91=+28 - 28
8. ГорКомХоз - 16 - 8 - 1 - 7 - 113-96=+17 - 25
9. Арбат - 16 - 7 - 1 - 8 - 107-108=-1 - 22
10. Мегаполис - 16 - 6 - 1 - 9 - 94-110=-16 - 19
11. Кочерга - 16 - 6 - 1 - 9 - 99-118=-19 - 19
12. Олимпик - 16 - 6 - 0 - 10 - 77-152=-75 - 18
13. Казмарганец - 16 - 4 - 0 - 12 - 82-173=-91 - 12
14. Monreal 15 - 16 - 3 - 0 - 13 - 75-188=-113 - 9
15. Союз - 16 - 2 - 1 - 13 - 45-119=-74 - 7
16. Аlinex - 16 - 1 - 1 - 14 - 58-189=-131 - 4
17. Аламан-kz - 16 - 1 - 0 - 15 - 60-170=-110 - 3
Бомбардиры:
1. Бондарев Андрей ( КГМУ) - 54 мяча
2. Измайлов Ренат (Ансар) - 48
3. Пенгрин Михаил (Биосфера) - 42
.
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

  • Комментарии: 0
  • Просмотры: 1252
0

Добавить комментарий

Вы не авторизованы и вам запрещено писать комментарии. Для расширенных возможностей зарегистрируйтесь!
Работает на быстром хостинге от Goodhost.KZ